Insulated Panels — ARCOCOLD®
PIR Cold Storage Panels — Multilock System
ARCOCOLD® cam-lock PIR panels for cold stores, blast freezers and pharmaceutical warehouses. λ=0.022 W/mK · Density 40–42 kg/m³ · Fire class Bs2d0 · −45°C rated.
PIR λ=0.022−45°CBs2d0CE EN 14509ISO 9001Multilock1140mm Width
0.022
λ W/mK
0.11
Min U W/m²K
Bs2d0
Fire Class
1140mm
Cover Width
U-Values by Thickness
Per TS EN 14509 · L/200 deflection · Internal 0.40mm / External 0.50mm steel facing.
| THICKNESS | U-VALUE (W/m²K) | kcal/m²h°C | APPLICATION |
|---|---|---|---|
| 60 mm | 0.37 | 0.32 | Partitions · light chilled |
| 80 mm | 0.28 | 0.24 | Chilled +4°C to +8°C |
| 100 mm | 0.22 | 0.19 | Cold storage 0 / −5°C |
| 120 mm | 0.18 | 0.16 | Frozen −18°C |
| 150 mm | 0.15 | 0.13 | Blast freeze −35°C |
| 200 mm | 0.11 | 0.09 | Ultra-low −45°C tunnel |
Technical Specifications
| Core | PIR (Polyisocyanurate) ARCOCOLD® |
| Thermal Cond. λ | 0.022 W/mK @ 10°C |
| Density | 40–42 kg/m³ |
| Fire Class | Bs2d0 (EN 13501-1) |
| Compressive Str. | ≥ 120 kPa (EN 826) |
| Thicknesses | 60 · 80 · 100 · 120 · 150 · 200 mm |
| Panel Length | 1,000–12,600 mm custom |
| Effective Width | 1,140 mm |
| Ext. Facing | 0.50mm Galv. / Al / Aluzinc / Cr-Ni |
| Int. Facing | 0.40mm Galv. / AISI 304 / PVC lam. |
| Coatings | Polyester · PVDF · PVC · Plastisol |
| Joint | Multilock cam-lock + EPDM gasket |
| Standards | CE EN14509 · ISO9001 · HACCP · GMP |
| Temp Range | −45°C to +100°C |
Static Load Values (kg/m²) — Purlin Spacing
| 60mm @ 4000mm | 116 kg/m² |
| 60mm @ 5000mm | 95 kg/m² |
| 60mm @ 6000mm | 77 kg/m² |
| 60mm @ 7000mm | 67 kg/m² |
| 100mm @ 4000mm | 201 kg/m² |
| 100mm @ 5000mm | 156 kg/m² |
| 100mm @ 6000mm | 131 kg/m² |
| 100mm @ 7000mm | 113 kg/m² |
| 150mm @ 4000mm | 301 kg/m² |
| 150mm @ 5000mm | 246 kg/m² |
| 150mm @ 6000mm | 199 kg/m² |
| 150mm @ 7000mm | 173 kg/m² |
| 200mm @ 4000mm | 424 kg/m² |
| 200mm @ 5000mm | 328 kg/m² |
| 200mm @ 6000mm | 294 kg/m² |
| 200mm @ 7000mm | 228 kg/m² |
Multilock Joint System
- 40% faster vs screw-fixed installation
- Pull-out strength > 500 N
- Zero thermal bridging at joints
- Double EPDM seal — vapour-proof
- 6mm Allen key · single-handed
- No visible external fasteners
Applications
- Blast freeze tunnels −35 / −45°C
- Multi-zone cold stores
- Pharma GDP warehouses
- Food processing clean rooms
- Modular cold rooms & containers
- Industrial refrigerated logistics
FAQ
PIR (Polyisocyanurate) λ=0.022 W/mK, fire class Bs2d0, −45°C range. PUR (Polyurethane) λ=0.024 W/mK, fire class E, −40°C range. ARCOCOLD® uses PIR for all cold storage applications.
−45°C to +100°C — from chilled storage (+4°C) through to ultra-low blast freeze tunnels (−45°C).
CE (EN 14509), ISO 9001:2015, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001 (Swiss Safety Center), HACCP, GMP. 10-year thermal performance warranty.
Request a Technical Quote
Our engineers respond within 24 hours. Upload drawings or BOQ for fast-track review. EXW to DDP worldwide — ARCOCOLD® PIR Cold Storage Panels.
+90 262 657 40 40 · info@arcopan.com.tr · CE · ISO 9001:2015 · HACCP