Cooling Units
Condensing Units — 1.5 to 200 kW
Air-cooled condensing units for single and multi-zone cold storage. Scroll, reciprocating and screw compressors. EC fans IP54. R-449A / NH₃ / CO₂. BMS ready.
1.5–200kWScroll/ScrewEC IP54COP 4.5R-449ABMS
4.5
Max COP
200kW
Max Single Unit
IP54
Fan Protection
R-449A
Primary Ref.
Model Range & Performance Data
| CU-05 Cooling | 3–5 kW |
| CU-05 Power | 1.2–1.8 kW |
| CU-05 COP | 2.8 |
| CU-05 Refrigerant | R-449A |
| CU-15 Cooling | 10–15 kW |
| CU-15 Power | 3.5–5.0 kW |
| CU-15 COP | 3.0 |
| CU-15 Refrigerant | R-449A |
| CU-30 Cooling | 25–35 kW |
| CU-30 Power | 8–11 kW |
| CU-30 COP | 3.2 |
| CU-30 Refrigerant | R-449A / R-513A |
| CU-60 Cooling | 50–70 kW |
| CU-60 Power | 16–22 kW |
| CU-60 COP | 3.4 |
| CU-60 Refrigerant | R-449A |
| CU-120 Cooling | 100–130 kW |
| CU-120 Power | 30–38 kW |
| CU-120 COP | 3.6 |
| CU-120 Refrigerant | NH₃ / R-449A |
| CU-200 Cooling | 180–220 kW |
| CU-200 Power | 52–62 kW |
| CU-200 COP | 3.8 |
| CU-200 Refrigerant | NH₃ |
| Fan Motors | EC Brushless IP54 · variable speed |
| Control | BACnet / Modbus BMS integration |
| Ambient Range | −20°C to +50°C |
| Refrigerant Options | R-449A · R-513A · NH₃ · CO₂ · R-290 |
Request a Technical Quote
Our engineers respond within 24 hours. Upload drawings or BOQ for fast-track review. EXW to DDP worldwide — Condensing Units.
+90 262 657 40 40 · info@arcopan.com.tr · CE · ISO 9001:2015 · HACCP